| Lista Lauretów i Finalistów XXV OF | ||||
| XXV OF w r. szk. 2012/2013 | ||||
| LP | NAZWISKO | IMIĘ | Pkt uzyskane w II teapie | Uwagi |
| 0 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| LAUREACI | ||||
| 1 | BARAN | Kacper | 100 | L -I |
| 2 | MYSTEK | Radosław | 100 | L-I |
| 3 | STAŚKIEWICZ | Karol | 99 | L-II |
| 4 | JĘDRCZAK | Stanisław | 99 | L-II |
| 5. | ŁUCZAJ | Nasim | 97 | L-III |
| 6 | PESZKOWSKA | Anna | 97 | L-III |
| 7 | BRYL | Grzegorz | 96 | |
| 8 | WALCZYK | Weronika | 95 | |
| 9 | BOREK | Filip | 95 | |
| 10 | BURACZYŃSKA | Aleksandra | 94 | |
| 11 | LITWINOWICZ | Zofia | 94 | |
| 12 | PANKOW | Dominika | 90 | |
| 13 | WANOT | Bartłomiej | 90 | |
| 14 | BODENSZAC | Justyna | 90 | |
| 15 | SIEKAŃSKA | Katarzyna | 90 | |
| 16 | KOSTRZEWA-DAWIDZIUK | Maciej | 89 | |
| 17 | KOSIŃSKI | Marcin | 88 | |
| 18 | JURCZAK | Radosław | 88 | |
| 19 | KUBACKI | Kamil | 87 | |
| 20 | PACHOLEC | Weronika | 87 | |
| 21 | KRAJEWSKI | Piotr | 87 | |
| 22 | WIŚNIEWSKI | Marcin | 85 | |
| 23 | ROSICKI | Mateusz | 85 | |
| 24 | ZAKRZEWSKA | Julia | 85 | |
| 25 | ANDRUKIEWICZ | Kryspin | 85 | |
| 26 | WIELECHOWSKI | Bartosz | 85 | |
| FINALIŚCI | ||||
| 1 | CEGŁOWSKI | Mikołaj | 84 | |
| 2 | POLAK | Aleks | 84 | |
| 3 | SIWAK | Ilona | 83 | |
| 4 | MARCINIAK | Marta | 83 | |
| 5 | SIUDA | Weronika | 82 | |
| 6 | TURCZYN | Jakub | 82 | |
| 7 | RUTKOWSKI | Jacek | 81 | |
| 8 | KOZAKIEWICZ | Gabriela | 81 | |
| 9 | HUNEK | Wiktor | 81 | |
| 10 | KUŹMICZ | Maksymilian | 80 | |
| 11 | GRODZIŃSKI | Damian | 79 | |
| 12 | KRĘŻOŁEK | Katarzyna | 79 | |
| 13 | RÓZAŃSKI | Tomasz | 79 | |
| 14 | ŻURAWSKA | Urszula | 77 | |
| 15 | KOŹLIK | Dalia | 76 | |
| 16 | FLISOWSKI | Damian | 76 | |
| 17 | NEUMANN | Alicja | 75 | |
| 18 | ZWIERCAN | Julia | 75 | |
| 19 | WOŁCZYK | Maciej | 73 | |
| 20 | FIRLEJ | Mateusz | 72 | |
| 21 | SZUBER | Wojciech | 72 | |
| 22 | CHILEWSKA | Magdalena | 71 | |
| 23 | ŻIÓŁKOWSKI | Kamil | 71 | |
| 24 | KURYSIA | Kinga | 70 | |
| 25 | RONGE | Gerard | 70 | |
| 26 | SKOWRON | Weronika | 70 | |
| 27 | LESIAK | Damian | 68 | |
| 28 | JARMÓZ | Paweł | 68 | |
| 29 | KACZMARCZYK | Agata | 67 | |
| 30 | GODEK | Michał | 67 | |
| 31 | SUCHODOLSKA | Edyta | 66 | |
| 32 | STAROWICZ | Anna | 66 | |
| 33 | SAJA | Ewelina | 65 | |
| 34 | RUSZEL | Agata | 64 | |
| 35 | RABSZTYN | Jędrzej | 64 | |
| 36 | JABŁOŃSKI | Dominik | 63 | |
| 37 | SIEREDA | Natalia | 62 | |
| 38 | OBARSKA | Marcelina | 62 | |
| 39 | GUZY | Maciej | 61 | |
| 40 | GRZYWACZEWSKI | Dariusz | 61 | |
| 41 | IŻYCKI | Przemysław | 59 | |
| 42 | KUCHTA | Gniewomir | 59 | |
| 43 | DYPA | Marlena | 57 | |
| 44 | SIENKIEWICZ | Jacek | 56 | |
| 45 | KRAJEWSKA | Martyna | 56 | |
| 46 | HALSKA-PIONKA | Bogna | 56 | |
| 47 | KĘDROŃ | Anna | 55 | |
| 48 | HENDZEL | Maciej | 54 | |
| 49 | KRACZEK | Tomasz | 52 | |
| 50 | JÓŹWIAK | Marcin | 51 | |
| 51 | JANIKOWSKI | Marcin | 50 | |
| 52 | MICAŁ | Wojciech | 50 | |
| 53 | SAUER | Szymon | 50 | |
| 54 | RUDOWSKA | Małgorzata | 46 | |
| 55 | NOWAK | Małgorzata | 43 | |
| 56 | KUCAB | Mateusz | 41 | |
| 57 | LITZBARSKI | Leszek | 41 | |
| 58 | ĆWIĘKAŁA | Karolina | 40 | |
| 59 | SŁOWIŃSKA | Izabella | 40 | |
| 60 | CHMIELEWSKA | Dominika | 38 | |
| 61 | ODOR | Krystian | 38 | |
| 62 | CHEŁSTOWSKA | Izabela | 32 | |
| 63 | SZAWŁOGA | Tomasz | 32 | |
| 64 | TOMAN | Oktawia | 30 | |
| 65 | JURAŚ | Adela | 25 | |
| 66 | JEDYNAK | Tomasz | 22 | |
| 67 | ROGUCKA | Izabela | 20 | |
| ASTAPKOWICZ | Karolina | |||
| Warszawa, 20.04. 2013 r. | ||||
